辽宁成大生物拟回购股份,前十大股东持股情况曝光
来源: 新浪证券-红岸工作室2025-06-24
2025年6月19日,辽宁成大生物股份有限公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案,拟使用部分超募资金回购人民币普通股(A股)股份,用于实施股权激励或员工持股计划。相关详细内容已于2025年6月20日在上海证券交易所网站披露。
根据相关规定,公司公布了董事会公告股份回购方案决议前一个交易日,即2025年6月19日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占公司总股本 比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁成大股份有限公司 | 22,766.38 | 54.67 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户 | 481.46 | 1.16 |
3 | 杨旭 | 450.00 | 1.08 |
4 | 刘蕴华 | 250.99 | 0.60 |
5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.56 | 0.46 |
6 | 高军 | 174.17 | 0.42 |
7 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 170.00 | 0.41 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 161.90 | 0.39 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 149.66 | 0.36 |
10 | 李长敏 | 135.80 | 0.33 |
前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占无限售条件 流通股比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁成大股份有限公司 | 22,766.38 | 54.67 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户 | 481.46 | 1.16 |
3 | 杨旭 | 450.00 | 1.08 |
4 | 刘蕴华 | 250.99 | 0.60 |
5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.56 | 0.46 |
6 | 高军 | 174.17 | 0.42 |
7 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 170.00 | 0.41 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 161.90 | 0.39 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 149.66 | 0.36 |
10 | 李长敏 | 135.80 | 0.33 |
值得注意的是,以上持股数比例若有差异,系百分比结果四舍五入所致。此次回购股份计划及股东持股情况的披露,或对辽宁成大生物未来发展战略及市场表现产生一定影响,后续情况值得投资者关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>