艾德生物斥资5000万元增资赛陆医疗,强化产业链协同布局
来源: 新浪财经-鹰眼工作室2025-10-09
艾德生物于2025年10月9日发布对外投资公告,宣布与深圳赛陆医疗科技有限公司及其现有股东签署《B轮增资协议》,以现金5000万元向赛陆医疗增资,增资后将持有赛陆医疗2.3810%的股权。
投资详情
艾德生物此次增资,其中5.5701万元作为赛陆医疗新增注册资本,其余部分计入资本公积金。公司董事会已审议通过该投资议案,且该事项在董事会决策权限内,无需提交股东会审议,同时不构成关联交易与重大资产重组。
赛陆医疗情况
- 基本信息:赛陆医疗成立于2020年10月22日,注册资本228.3758万元,法定代表人赵陆洋,注册地址位于深圳市光明区。其经营范围涵盖生物医疗技术开发、医疗器械销售制造等多领域。
- 股权结构:增资前,赛陆医疗股东众多,包括赵陆洋、深圳市格颂投资有限公司等;增资后,各股东持股比例发生变化,艾德生物成为新股东。具体股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
---|---|---|---|---|---|
注册资本(人民币万元) | 持股比例 | 注册资本(人民币万元) | 持股比例 | ||
1 | 赵陆洋 | 33.0000 | 14.4499% | 33.0000 | 14.1058% |
2 | 深圳市格颂投资有限公司 | 33.0000 | 14.4499% | 33.0000 | 14.1058% |
3 | 新余赛德企业管理合伙企业(有限合伙) | 16.0000 | 7.0060% | 16.0000 | 6.8392% |
4 | 新余赛屹企业管理合伙企业(有限合伙) | 12.0000 | 5.2545% | 12.0000 | 5.1294% |
5 | 新余赛途企业管理合伙企业(有限合伙) | 16.3269 | 7.1491% | 16.3269 | 6.9789% |
6 | 刘二凯 | 2.6000 | 1.1385% | 2.6000 | 1.1114% |
7 | 深圳真格天达创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.9468 | 5.2312% | 11.9468 | 5.1066% |
8 | 罗欣 | 8.7500 | 3.8314% | 8.7500 | 3.7402% |
9 | 深圳铂亿立华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5.0000 | 2.1894% | 5.0000 | 2.1372% |
10 | 深圳市银镂笃行管理合伙企业(有限合伙) | 21.6667 | 9.4873% | 21.6667 | 9.2614% |
11 | 深圳市福田区中洲铁城创业投资企业(有限合伙) | 4.8148 | 2.1083% | 4.8148 | 2.0581% |
12 | 深圳和光未来管理合伙企业(有限合伙) | 9.6296 | 4.2166% | 9.6296 | 4.1162% |
13 | 深圳市南海直航创业投资企业(有限合伙) | 1.2037 | 0.5271% | 1.2037 | 0.5145% |
14 | 隆平生物技术(海南)有限公司 | 4.8148 | 2.1083% | 4.8148 | 2.0581% |
15 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 1.4345 | 0.6281% | 1.4345 | 0.6132% |
16 | 深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业 | 4.3032 | 1.8843% | 4.3032 | 1.8394% |
17 | 深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.3032 | 1.8843% | 4.3032 | 1.8394% |
18 | 智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.1721 | 3.1405% | 7.1721 | 3.0657% |
19 | 前海方舟(石家庄)大健康基金合伙企业(有限合伙) | 2.8688 | 1.2562% | 2.8688 | 1.2263% |
20 | 深圳市淮泽中钊天使二期私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.4345 | 0.6281% | 1.4345 | 0.6132% |
21 | 南京博睿嘉泰二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.1275 | 1.3695% | 3.1275 | 1.3368% |
22 | 苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.0446 | 1.7710% | 4.0446 | 1.7289% |
23 | 深圳市邦勤兴睿创业投资企业(有限合伙) | 4.3032 | 1.8843% | 4.3032 | 1.8394% |
24 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 2.8688 | 1.2562% | 2.8688 | 1.2263% |
25 | 江苏敦和创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4344 | 0.6281% | 1.4344 | 0.6131% |
26 | 新余市邦勤小伙伴们企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.2869 | 0.1256% | 0.2869 | 0.1226% |
27 | 深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.1239 | 1.8058% | 4.1239 | 1.7628% |
28 | 常州龙城金谷一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6137 | 0.7066% | 1.6137 | 0.6898% |
29 | 上海复拓生物科技发展有限公司 | 4.3032 | 1.8843% | 4.3032 | 1.8394% |
30 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 0 | 0 | 5.5701 | 2.3810% |
合计 | 228.3758 | 100.00% | 233.9459 | 100.00% |
- 主营业务:作为国家高新技术企业和专精特新小巨人企业,赛陆医疗专注于开发上游测序平台、超分辨空间组学平台和固相基因芯片检测平台,实现多领域产品自主开发与转化。其核心技术获奖众多,拥有110余件授权专利,核心产品丰富,如Salus Pro基因测序仪于2025年1月获批三类医疗器械注册证。
- 财务数据:
项目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
---|---|---|
总资产(万元) | 33,441 | 40,337 |
总负债(万元) | 7,229 | 11,527 |
净资产(万元) | 26,212 | 28,810 |
项目 | 2024年度 | 2025年1 - 6月 |
营业收入(万元) | 8,785 | 6,758 |
净利润(万元) | -3,969 | -1,401 |
交易定价与合同要点
本次交易定价综合考虑行业前景、企业经营等因素协商确定。投资合同主要内容包括,艾德生物溢价认购新增注册资本,交割需满足系列条件,如各方签署文件、赛陆医疗相关陈述保证真实等,交割时间在条件满足或豁免后10个工作日内,协议自签字盖章日生效。
投资目的、风险与影响
- 目的与影响:艾德生物此次增资是基于行业发展趋势,强化产业链协同。借助赛陆医疗测序平台优势,与自身肿瘤基因检测技术互补,提升竞争力,整合资源,巩固在肿瘤精准医疗领域地位。投资使用自有资金,长期看具战略协同效应,不影响现有财务与经营,不涉及合并报表范围变更。
- 风险:交易尚未完成交割,工商变更等手续存在不确定性,赛陆医疗未来经营业绩与投资收益受多种因素影响,也存在不确定性,投资者需谨慎决策。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。