【调研快报】广和通接待安信证券等多家机构调研
来源: 东方财富官微2024-08-29

广和通8月28日发布消息,8月28日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员广和通副总经理、财务总监 王红艳,广和通副总经理、董事会秘书 陈仕江,广和通证券部总监 习飞香。
调研主要内容
1、2024年上半年各业务板块的增长情况? 答:2024年上半年:(1)车载业务保持良好的增长。锐凌无线境外车载前装业务基本持平,广通远驰车载前装业务快速上涨。受益于国内新能源汽车的销量的提升以及5G渗透率的提升,广通远驰的车载业务取得较好的增长。(2)PC业务快速增长。从2023年3季度以来,公…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北证券 | 证券公司 | 刘云坤 |
| 2 | 东兴证券 | 证券公司 | 石伟晶 |
| 3 | 光大证券 | 证券公司 | 石崎良 |
| 4 | 华创证券 | 证券公司 | 谢然 |
| 5 | 兴业证券 | 证券公司 | 王灵境,章林 |
| 6 | 中国国际金融 | 证券公司 | 朱镜榆 |
| 7 | 中信建投证券 | 证券公司 | 汪洁 |
| 8 | 中信证券 | 证券公司 | 魏鹏程,周翰林 |
| 9 | 中邮证券 | 证券公司 | 潘鸣 |
| 10 | 中原证券 | 证券公司 | 邹臣 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广和通近一年共接待253家机构300次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-07-31 | 6 | 3.05 | -2.65 | -7.95 | 3.72 | 0.27 | -4.09 |
| 2024-07-26 | 117 | -19.58 | -18.65 | -22.03 | -19.03 | -17.92 | -19.75 |
| 2024-04-29 | 48 | 0.17 | -1.27 | -2.49 | 0.71 | -2.39 | -2.94 |
| 2024-04-02 | 1 | -6.09 | -10.03 | -10.32 | -5.73 | -7.90 | -10.02 |
| 2023-12-14 | 74 | -1.83 | -4.65 | -9.95 | -1.52 | -4.02 | -11.82 |
| 2023-10-30 | 28 | -1.47 | 1.14 | 1.57 | -1.16 | -0.22 | 1.69 |
| 2023-09-25 | 1 | -0.31 | 3.39 | 2.30 | 0.27 | 4.94 | 4.32 |
| 2023-08-30 | 25 | 0.49 | -0.54 | -4.27 | 1.10 | -1.16 | -2.90 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,安图生物、澳华内镜、蓝思科技、紫光股份、心脉医疗、华大智造等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 251 | 线上交流,电话交流会 | 2024-08-21 |
| 688212 | 澳华内镜 | 234 | 业绩说明会 | 2024-08-26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 201 | 特定对象调研,分析师会议 | 2024-08-26 |
| 000938 | 紫光股份 | 190 | 特定对象调研 | 2024-08-26 |
| 688016 | 心脉医疗 | 186 | 2024年半年度业绩电话会 | 2024-08-27 |
| 688114 | 华大智造 | 169 | 业绩说明会 | 2024-08-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
