- 鹰眼预警:华森制药应收账款增速高于营业收入增速新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,华森制药发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.42亿元,同比增长5.76%;归母净利润为5395.05万元,同比增长14.27%;扣非归母净利润为4675.48万元,同比增长12.52%;基本每股收益0.1292元/股。公司自2017年9月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为1.77亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华森制药2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为4.42亿元,同比增长5.76%;净利润为5228.64万元,同比增长10.74%;经营活动净现金流为2752.63万元,同比下降57.49%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为4.4亿新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:永辉超市营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月21日,永辉超市发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为299.48亿元,同比下降20.73%;归母净利润为-2.41亿元,同比下降187.38%;扣非归母净利润为-8.02亿元,同比下降2786.27%;基本每股收益-0.03元/股。公司自2010年11月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为71.01亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对永辉超市2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为299.48亿元,同比下降20.73%;净利润为-2.98亿元,同比下降241.22%;经营活动净现金流为12.08亿元,同比下降58.92%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为299.5亿元,同比下降20.73%。项目20230630202406新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:特一药业销售毛利率较为波动新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,特一药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.91亿元,同比增长56.54%;归母净利润为3800.77万元,同比增长1313.23%;扣非归母净利润为3808.53万元,同比增长6095.52%;基本每股收益0.08元/股。公司自2014年7月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为10.34亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对特一药业2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为4.91亿元,同比增长56.54%;净利润为3800.77万元,同比增长1313.23%;经营活动净现金流为1.46亿元,同比增长442.65%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为1.5亿元、268.9万元、0.4亿元,同比变动分别为14新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:健帆生物营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,健帆生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.34亿元,同比下降24.15%;归母净利润为3.9亿元,同比下降29.46%;扣非归母净利润为3.73亿元,同比下降29.08%;基本每股收益0.51元/股。公司自2016年7月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为35.71亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对健帆生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为11.34亿元,同比下降24.15%;净利润为3.89亿元,同比下降29.43%;经营活动净现金流为5.38亿元,同比下降28.16%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为11.3亿元,同比下降24.15%。项目202306302024063020250630营业收入(新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:金房能源经营活动净现金流持续为负新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,金房能源发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6.71亿元,同比增长11.06%;归母净利润为1.2亿元,同比增长36.09%;扣非归母净利润为1.17亿元,同比增长37.78%;基本每股收益0.76元/股。公司自2021年6月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.31亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金房能源2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为6.71亿元,同比增长11.06%;净利润为1.18亿元,同比增长32.35%;经营活动净现金流为-1.7亿元,同比下降3.65%。结合经营性资产质量看,需要重点关注:• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长29.09%,营业成本同比新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:迈普医学预付账款变动较大新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,迈普医学发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.58亿元,同比增长29.28%;归母净利润为4729.91万元,同比增长46.03%;扣非归母净利润为4599.64万元,同比增长66.2%;基本每股收益0.71元/股。公司自2021年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为8580.32万元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对迈普医学2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为1.58亿元,同比增长29.28%;净利润为4729.91万元,同比增长46.03%;经营活动净现金流为5652.1万元,同比增长64.31%。二、盈利能力层面报告期内,公司毛利率为80.59%,同比增长2.2%;净利率为29.98%,同比增长12.96%;净资产收益率(加权)为6.56%新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:安图生物营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,安图生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为20.6亿元,同比下降6.65%;归母净利润为5.71亿元,同比下降7.83%;扣非归母净利润为5.46亿元,同比下降8.79%;基本每股收益1.02元/股。公司自2016年8月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为40.46亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对安图生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为20.6亿元,同比下降6.65%;净利润为5.78亿元,同比下降7.81%;经营活动净现金流为4.1亿元,同比下降17.22%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为20.6亿元,同比下降6.65%。项目202306302024063020250630营业收入(元)21.08新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:广康生化现金比率持续下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月22日,广康生化发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为3.99亿元,同比增长25.55%;归母净利润为2901.39万元,同比增长32.13%;扣非归母净利润为2748.13万元,同比增长190%;基本每股收益0.3921元/股。公司自2023年6月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为4995万元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对广康生化2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为3.99亿元,同比增长25.55%;净利润为2906.9万元,同比增长33.42%;经营活动净现金流为3867.33万元,同比增长9371.12%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.3亿元、0.2亿元、0.3亿元,同比变动分别为-34.68%、-新浪财经-鹰眼工作室
- 江特电机2025年上半年净亏1.14亿元 复产消息或引碳酸锂市场动荡每经记者|于垚峰 8月21日晚,江特电机(002176.SZ,股价8.99元,市值153.4亿元)披露2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入9.75亿元,同比增长35.85%,但归属于上市公司股东的净利润却亏损1.14亿元,大幅扩大78.24%。 业绩“增收不增利”的背后,锂盐产品价格持续下跌是主因。江特电机作为国内云母提锂龙头企业,报告期内锂盐产销量显著增加,却难敌价格下行压力。 8月19日,江特电机公告其全资下属公司宜春银锂新能源有限责任公司将于近日正式复工复产,这一消息发布后,8月20日早盘,碳酸锂期货价格大幅下挫,所有合约全线跌停,日跌幅达8%。 锂盐产品价格下跌导致亏损扩大 江特电机上半年业绩呈现出“增收不增利”的态势。报告显示,公司上半年营业收入9.75亿元,较上年同期的7.18亿元增长35.85%,这主要得益于锂盐产品产销量的增加。然而,归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元,较上年同期的-6406.56每日经济新闻
- 中国石化拟分红超100亿元!还有这些公司要分红→又有多家上市公司大手笔分红。中国石化(600028)8月21日晚间发布2025年上半年业绩报告。报告期内,公司上半年实现营业收入1.41万亿元,同比下降10.6%;归属于母公司股东净利润214.83亿元,同比下降39.8%。 具体来看,公司上半年实现油气当量产量262.81百万桶,同比增长2.0%,其中境内原油产量126.73百万桶,天然气产量7362.8亿立方英尺。加工原油11997万吨,生产成品油7140万吨;生产化工轻油2206万吨,同比增长11.5%。成品油总经销量11214万吨, 其中境内成品油总经销量8705万吨。此外,2025年上半年资本支出人民币438亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币276亿元。同时,公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数,每股派发现金股利人民币0.088元(含税)。若根据截至本公告日的总股本1212.45亿股计算,2025年半年度公司合计拟派发现金股利人民币106.70证券时报网
- 外服控股公布半年报 上半年净利增加5.51%8月21日消息,外服控股发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入12,244,558,859.04元,同比增加16.15%,归属上市公司股东的净利润384,054,405.52元,同比增加5.51%。公告显示,十大流通股东中,顾红、唐小艳为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 川系调味品“一哥”增速放缓,天味食品启动赴港上市,60后四川老板在海外找增量即便走出国门,天味食品也将面临诸多强劲对手。和“老乡”千禾味业(603027.SH)的渠道战硝烟还未散去,川系调味品品牌天味食品(603317.SH)又传出赴港上市的消息。8月20日晚,天味食品发布公告称,为进一步推进公司国际化战略与海外业务布局规划,更好地利用国际资本市场平台,优化资本结构,助力公司长远发展,正在筹划发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公告显示,截至目前,公司正积极与相关中介机构就发行H股并上市的相关工作进行筹备、商讨,关于发行H股并上市的细节尚未确定。能否通过审议备案和审核程序并最终实施也具有重大不确定性。就港股上市进度与海外业务布局情况,时代财经致电并发函天味食品,截至发稿未获回复。 图源:图虫创意 天味食品总部位于四川成都,由60后四川人邓文创立,是知名川系调味品企业。成立以来,天味食品一直专注复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料时代财经
- “胖改先锋”永辉超市半年巨亏2.4亿永辉超市2025年半年报揭晓,尽管“胖东来模式”调改门店已超百家,但仍难抵消整体收缩带来的业绩缺口。上半年净亏损2.41亿8月20日晚,永辉超市发布2025年半年报:当期营收299.48亿元,同比下滑20.73%;归母净利润由去年同期的盈利2.75亿元转为亏损2.41亿元。公司给出的亏损原因有四:总体销售规模下滑;商品供应链改革导致毛利短期承压,综合毛利率20.80%,同比下降0.78个百分点;期内关闭227家亏损门店,产生租赁、人员赔偿及资产处置等一次性费用;所持Advantage Solutions股票公允价值变动损失1.84亿元。8月21日上午的业绩说明会上,投资者关心是否会被ST。董秘黄晓枫回应:“公司具备持续经营能力,不存在ST风险。”财务总监吴凯之补充,由于闭店集中,2025年全年收入预计低于2024年,但持续经营门店经过调改后,下半年销售有望同比明显回升;尽管全年盈利仍将承压,第四季度起预计显著改善。他透露,已完成网易财经
- 骏亚科技公布半年报 上半年净利盈利3813万8月21日消息,骏亚科技发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入1,264,142,475.54元,同比增加13.54%,归属上市公司股东的净利润38,130,648.85元。公告显示,十大流通股东中,上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅平常心远望私募证券投资基金、上海亚鞅资产管理有限公司-亚鞅价值1号私募基金、中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金、高盛国际-自有资金、郑仕逸为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 海容冷链公布半年报 上半年净利增加10.38%8月21日消息,海容冷链发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入1,790,645,113.76元,同比增加12.86%,归属上市公司股东的净利润220,872,745.32元,同比增加10.38%。新浪财经-鹰眼工作室
- 金冠电气公布半年报 上半年净利减少17.16%8月21日消息,金冠电气发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入340,528,201.75元,同比增加7.75%,归属上市公司股东的净利润42,336,982.55元,同比减少17.16%。公告显示,十大流通股东中,中国建设银行股份有限公司-华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金、北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 赛诺医疗公布半年报 上半年净利增加296.54%8月21日消息,赛诺医疗发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入240,476,013.66元,同比增加12.53%,归属上市公司股东的净利润13,841,586.81元,同比增加296.54%。公告显示,十大流通股东中,北京和聚私募基金管理有限公司-和聚世然1期私募证券投资基金为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 沪光股份公布半年报 上半年净利增加8.4%8月21日消息,沪光股份发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入3,629,808,411.87元,同比增加6.2%,归属上市公司股东的净利润276,448,973.45元,同比增加8.4%。公告显示,十大流通股东中,昆山德添企业管理中心(有限合伙)、平安银行股份有限公司-平安新鑫先锋混合型证券投资基金为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 协和电子公布半年报 上半年净利减少8.31%8月21日消息,协和电子发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入450,587,224.98元,同比增加12.13%,归属上市公司股东的净利润28,959,200.14元,同比减少8.31%。公告显示,十大流通股东中,中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 泰禾智能公布半年报 上半年净利增加61.24%8月21日消息,泰禾智能发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入249,206,078.92元,同比增加10.92%,归属上市公司股东的净利润10,577,041.07元,同比增加61.24%。公告显示,十大流通股东中,颜天信为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室