2月券商APP活跃增幅榜:月活超100万券商APP南京证券环比增幅最高 信达证券最低
来源: 新浪证券2025-03-31

数据显示,月活超500万券商APP平均环比增幅为2.19%,其中环比增幅最高的为中信证券(APP名称为信e投),环比增幅达2.86%,环比增幅最低的为方正证券(APP名称为小方),环比增幅仅为1.29%;
月活超百万券商APP共有25家,环比均为正增幅,平均环比增幅为2.75%,其中环比增幅最高的为南京证券(APP名称为金罗盘),环比增幅达6.21%,环比增幅最低的为信达证券(APP名称为信达天下),环比增幅仅为0.86%;
2月超100万月活券商APP环比增幅情况:
| 序号 | APP名称 | 所属券商名称 | 月活跃人数环比增幅 | 月活跃人数区间(万) |
| 1 | 涨乐财富通 | 华泰证券股份有限公司 | 2.41% | ≥500 |
| 2 | 国泰君安君弘 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2.31% | |
| 3 | 平安证券 | 平安证券股份有限公司 | 2.06% | |
| 4 | 海通e海通财 | 海通证券股份有限公司 | 2.48% | |
| 5 | 中信证券信e投 | 中信证券股份有限公司 | 2.86% | |
| 6 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | 1.32% | |
| 7 | 中信建投证券蜻蜓点金 | 中信建投证券股份有限公司 | 2.40% | |
| 8 | 广发证券易淘金 | 广发证券股份有限公司 | 1.95% | |
| 9 | 小方 | 方正证券股份有限公司 | 1.29% | |
| 10 | 中国银河证券 | 中国银河证券股份有限公司 | 2.74% | |
| 11 | 中泰齐富通 | 中泰证券股份有限公司 | 2.28% | |
| 12 | 申万宏源大赢家 | 申万宏源证券有限公司 | 1.55% | ≥100 |
| 13 | 国信金太阳 | 国信证券股份有限公司 | 2.14% | |
| 14 | 光大证券金阳光 | 光大证券股份有限公司 | 3.22% | |
| 15 | 国投证券 | 国投证券股份有限公司 | 2.44% | |
| 16 | 中金财富 | 中国中金财富证券有限公司 | 3.00% | |
| 17 | 长江e号 | 长江证券股份有限公司 | 1.74% | |
| 18 | 掌证宝 | 东莞证券股份有限公司 | 1.80% | |
| 19 | 兴业证券优理宝 | 兴业证券股份有限公司 | 4.65% | |
| 20 | 华彩人生 | 华西证券股份有限公司 | 4.15% | |
| 21 | 中银证券 | 中银国际证券股份有限公司 | 3.61% | |
| 22 | 中原证券财升宝 | 中原证券股份有限公司 | 4.21% | |
| 23 | 东方赢家 | 东方证券股份有限公司 | 4.98% | |
| 24 | 信达天下 | 信达证券股份有限公司 | 0.86% | |
| 25 | 南京证券金罗盘 | 南京证券股份有限公司 | 6.21% |
数据来源:易观千帆
