翰宇药业控股股东及实控人解除3445.19万股质押,占总股本3.90%
来源: 新浪财经-鹰眼工作室2025-10-10
股份解除质押具体情况
本次股份解除质押的具体情况如下:
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾少贵 | 是 | 12,795,875 | 12.99 | 1.45 | 2024/7/24 | 2025/9/30 | 深圳担保集团有限公司 |
曾少贵 | 是 | 3,000,000 | 3.04 | 0.34 | 2024/9/5 | 2025/9/30 | 深圳担保集团有限公司 |
曾少贵 | 是 | 7,500,000 | 7.61 | 0.85 | 2024/6/6 | 2025/9/30 | 深圳担保集团有限公司 |
曾少强 | 是 | 11,156,006 | 17.67 | 1.26 | 2024/7/24 | 2025/9/30 | 深圳担保集团有限公司 |
合计 | - | 34,451,881 | - | 3.90 | - | - | - |
股东股份累计质押情况
截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 质押股份数量(股) | 其中,限售股份质押数量(股) | 质押股份占其所持股份比例(%) | 质押股份占公司总股本比例(%) | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾少贵 | 98,533,635 | 11.16 | 64,485,875 | 41,190,000 | 41.80 | 4.66 | 31,468,054 | 76.40 | 42,432,172 | 74.00 |
曾少强 | 63,140,669 | 7.15 | 37,656,006 | 26,500,000 | 41.97 | 3.00 | 26,500,000 | 100.00 | 20,855,502 | 56.92 |
曾少彬 | 21,717,018 | 2.46 | 8,500,000 | 8,500,000 | 39.14 | 0.96 | 7,700,000 | 90.59 | 8,587,763 | 64.98 |
合计 | 183,391,322 | 20.76 | 110,641,881 | 76,190,000 | 41.55 | 8.63 | 65,668,054 | 47.74 | 71,875,437 | 67.05 |
本次公告的备查文件为《证券质押及司法冻结明细表》。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。