广州万孚生物拟回购股份,披露前十名股东持股情况
来源: 新浪证券-红岸工作室2025-09-25
2025年9月23日,广州万孚生物技术股份有限公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金,以集中竞价交易方式回购人民币普通股股份,用于后续员工持股计划或股权激励。相关详细内容可见公司于当日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》(公告编号:2025 - 054)。
依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件要求,公司公布了董事会公告回购股份决议前一交易日,即2025年9月22日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股信息。
前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李文美 | 97,843,968 | 20.90% |
2 | 王继华 | 49,594,740 | 10.60% |
3 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 49,195,579 | 10.51% |
4 | 广州生物医药与健康产业投资有限公司 | 9,018,088 | 1.93% |
5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 8,370,607 | 1.79% |
6 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 5,881,568 | 1.26% |
7 | 翁学军 | 4,400,000 | 0.94% |
8 | 红杉锦程(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,323,029 | 0.92% |
9 | 郭明珠 | 2,832,400 | 0.61% |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,607,500 | 0.56% |
前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件股份比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 李文美 | 97,843,968 | 22.74% |
2 | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 49,195,579 | 11.43% |
3 | 王继华 | 12,398,685 | 2.88% |
4 | 广州生物医药与健康产业投资有限公司 | 9,018,088 | 2.10% |
5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 8,370,607 | 1.95% |
6 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 5,881,568 | 1.37% |
7 | 翁学军 | 4,400,000 | 1.02% |
8 | 红杉锦程(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,323,029 | 1.00% |
9 | 郭明珠 | 2,832,400 | 0.66% |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,607,500 | 0.61% |
需注意的是,以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>