- 8月19日增减持汇总:暂无增持 三鑫医疗等12股减持(表)据统计,8月19日,盘后暂无A股上市公司披露增持情况。包括三鑫医疗、南京港、弘业期货、中航光电、和元生物、新致软件、泸天化、德美化工、富信科技、华正新材、珍宝岛、禾丰股份在内的12家A股上市公司披露减持情况。新浪证券
- 鹰眼预警:生物股份营业收入与净利润变动背离新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月19日,生物股份发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6.2亿元,同比增长1.28%;归母净利润为6042.4万元,同比下降50.84%;扣非归母净利润为3219.06万元,同比下降70.16%;基本每股收益0.06元/股。公司自1999年1月上市以来,已经现金分红23次,累计已实施现金分红为22.19亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对生物股份2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为6.2亿元,同比增长1.28%;净利润为5867.54万元,同比下降52.53%;经营活动净现金流为8894.33万元,同比下降31.96%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为28.09%,-8.56%,-50.84%,变动趋势持续新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:普洛药业经营活动净现金流/净利润比值低于1新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月19日,普洛药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为54.44亿元,同比下降15.31%;归母净利润为5.63亿元,同比下降9.89%;扣非归母净利润为5.21亿元,同比下降13.59%;基本每股收益0.4861元/股。公司自1997年5月上市以来,已经现金分红21次,累计已实施现金分红为24.72亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对普洛药业2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为54.44亿元,同比下降15.31%;净利润为5.63亿元,同比下降9.86%;经营活动净现金流为4.07亿元,同比下降58.48%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为19.43%,7.97%,-15.31%,变动趋势持续下降。项目202新浪财经-鹰眼工作室
- 雅化集团公布半年报 上半年净利增加32.87%8月19日消息,雅化集团发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入3,422,524,444.82元,同比减少13.04%,归属上市公司股东的净利润135,773,272.26元,同比增加32.87%。公告显示,十大流通股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室
- 山東天岳先进科技(2631)香港发售认购近3000倍、基石阵容强大,拟于2025年8月20日上市山东天岳先进科技股份有限公司全球发售结果揭晓,本次发售股份数目为47,745,700股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为16,711,000股H股(经重新分配后调整),国际发售股份数目为31,034,700股H股(经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定)。 最终发售价格为每股H股42.80港元,此价格为价格区间的最高发售价。 本次发行所得款项总额为20.4亿元港元,减去按最终发售价计算的估计应付上市开支1.1亿元港元后,所得款项净额为19.4亿元港元。 在认购情况方面,香港发售获得热烈响应,有效申请数目达215,519份,受理申请数目为90,802份,认购水平高达2809.19倍;国际发售的承配人数量为146个,认购水平为9.04倍。 由于香港公开发售获超额认购超100倍,触发回拨机制。回拨后,香港发售股份数目从初步的2,387,300股H股调整为16,711,000股H股,占全球发售的发售股份数目新浪港股-好仓工作室
- 鹰眼预警:贝达药业应收账款增速高于营业收入增速新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月19日,贝达药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为17.31亿元,同比增长15.37%;归母净利润为1.4亿元,同比下降37.53%;扣非归母净利润为1.91亿元,同比下降11.97%;基本每股收益0.33元/股。公司自2016年10月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为6.69亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对贝达药业2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为17.31亿元,同比增长15.37%;净利润为1.31亿元,同比下降39.52%;经营活动净现金流为4.45亿元,同比下降14.7%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长6.39%,近三个季度增速持续下降。项目202412312025033120新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:佐力药业应收账款增速高于营业收入增速新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月19日,佐力药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为15.99亿元,同比增长11.99%;归母净利润为3.74亿元,同比增长26.16%;扣非归母净利润为3.72亿元,同比增长27.24%;基本每股收益0.5325元/股。公司自2011年1月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为14.42亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对佐力药业2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为15.99亿元,同比增长11.99%;净利润为3.79亿元,同比增长26.46%;经营活动净现金流为2.9亿元,同比增长34.47%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为16亿元,同比增长11.99%,去年同期增速为41.21%,较上一年有所放缓。项目202新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:和邦生物营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月20日,和邦生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为39.21亿元,同比下降19.13%;归母净利润为5177.15万元,同比下降73.07%;扣非归母净利润为4698.01万元,同比下降74.88%;基本每股收益0.0065元/股。公司自2012年7月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为12.05亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对和邦生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为39.21亿元,同比下降19.13%;净利润为4023.94万元,同比下降78.6%;经营活动净现金流为1.45亿元,同比增长240.57%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为39.2亿元,同比下降19.13%。项目20230630202406302新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:万孚生物营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月20日,万孚生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为12.46亿元,同比下降20.92%;归母净利润为1.89亿元,同比下降46.82%;扣非归母净利润为1.54亿元,同比下降52.73%;基本每股收益0.39元/股。公司自2015年6月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为12.13亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对万孚生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为12.46亿元,同比下降20.92%;净利润为1.9亿元,同比下降46.92%;经营活动净现金流为-5631.15万元,同比下降128.11%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为12.5亿元,同比下降20.92%。项目20230630202406302025063新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:智飞生物营业收入大幅下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月19日,智飞生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为49.19亿元,同比下降73.06%;归母净利润为-5.97亿元,同比下降126.72%;扣非归母净利润为-6.2亿元,同比下降127.79%;基本每股收益-0.2494元/股。公司自2010年9月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为73.18亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对智飞生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为49.19亿元,同比下降73.06%;净利润为-5.97亿元,同比下降126.72%;经营活动净现金流为15.64亿元,同比增长609.03%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为49.2亿元,同比大幅下降73.06%。项目2023063020240新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:威尔药业营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月20日,威尔药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6.74亿元,同比下降2.1%;归母净利润为7276.69万元,同比下降7.77%;扣非归母净利润为7224.89万元,同比增长4.12%;基本每股收益0.54元/股。公司自2019年1月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.95亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对威尔药业2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为6.74亿元,同比下降2.1%;净利润为7130.26万元,同比下降8.25%;经营活动净现金流为7427.46万元,同比下降3.44%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为6.7亿元,同比下降2.1%。项目202306302024063020250630营业收入(元新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:安旭生物营业收入下降新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月20日,安旭生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.3亿元,同比下降7.42%;归母净利润为5930.59万元,同比下降48.57%;扣非归母净利润为2358.62万元,同比增长24.85%;基本每股收益0.47元/股。公司自2021年10月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为7.94亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对安旭生物2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为2.3亿元,同比下降7.42%;净利润为5918.47万元,同比下降48.74%;经营活动净现金流为351.86万元,同比增长1420.52%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 营业收入下降。报告期内,营业收入为2.3亿元,同比下降7.42%。项目20230630202406302025063新浪财经-鹰眼工作室
- 鹰眼预警:税友股份应收账款增速高于营业收入增速新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月20日,税友股份发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为9.22亿元,同比增长13.25%;归母净利润为7101.36万元,同比下降19.52%;扣非归母净利润为6209.14万元,同比下降25.09%;基本每股收益0.17元/股。公司自2021年6月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为3.66亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对税友股份2025年半年报进行智能量化分析。一、业绩质量层面报告期内,公司营收为9.22亿元,同比增长13.25%;净利润为7111.74万元,同比下降19.43%;经营活动净现金流为-3.22亿元,同比下降13.53%。从业绩整体层面看,需要重点关注:• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为11.63%,0.86%,-19.52%,变动趋势持续新浪财经-鹰眼工作室
- 控股股东筹划控制权变更 东杰智能股票、转债停牌两日每经记者|彭斐 8月19日晚间,东杰智能(300486.SZ,股价23.03元,市值103.66亿元)公告披露,其控股股东淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称淄博匠图)正在筹划公司控制权变更相关事宜。 《每日经济新闻》记者注意到,这一变动的核心,源于淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称淄博展恒)的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司,拟将其持有的淄博展恒99%的基金份额进行转让。此举可能导致东杰智能实际控制人发生变动。 8月19日晚间,东杰智能公告称,公司于当日收到控股股东淄博匠图的通知,其近日正在筹划公司控制权变更相关事宜。 公告明确指出,这一事项可能导致公司实际控制人发生变动。本次控制权变更的核心在于,淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司,拟将其持有的淄博展恒99%的基金份额进行转让。 根据公司每日经济新闻
- 达梦数据董事兼总经理皮宇被留置,一个月前因“工作原因请假未出席”临时股东会每经记者|蔡鼎 达梦数据(688692.SH,股价248.8元,市值282亿元)8月19日晚间公告称,公司于近期收到湖北省应城市监察委员会下发的《立案通知书》及《留置通知书》,对公司董事兼总经理皮宇立案调查并实施留置措施。目前,公司已按照《公司法》等相关法律规范及《公司章程》的有关规定对相关工作进行了妥善安排,该事项预计不会对公司生产经营产生重大影响。 达梦数据称,公司尚未知悉上述事项的进展及结论,公司及子公司日常经营情况正常,各项业务稳步推进。因被采取前述留置措施,皮宇近期未亲自出席公司董事会会议,但已委托董事冯裕才代为表决。 《每日经济新闻》记者注意到,在达梦数据于2025年7月16日举行的2025年第三次临时股东会上,皮宇便因“工作原因请假未出席,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准”。 据公开资料,皮宇于1981年8月出生,拥有武汉理工大学计算机科学与应用专业学士学位、华中科技大学每日经济新闻
- 603213筹划重大资产重组,今起停牌!重磅消息,磷化铟领域传来突破,超稀缺概念股出炉磷化铟领域实现重要技术突破。镇洋发展筹划重大资产重组镇洋发展(603213)8月19日晚间公告,公司接到控股股东浙江省交通投资集团有限公司通知,拟筹划浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司进行重大资产重组。本次交易的方式为浙江沪杭甬向公司全体股东发行A股股份换股吸收合并公司。公司A股股票、可转换公司债券及其转股将于2025年8月20日(星期三)开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。镇洋发展8月19日涨停,公司股价自4月9日低位反弹后一路震荡上涨,区间累计涨幅85.61%。公司上半年业绩预告显示业绩预减,预测净利润约4500万元~5300万元,较去年同期变化约为-57.89%~-50.41%。公司表示,净利润较上年同期下降幅度较大,主要系受宏观经济及市场变化的影响,公司部分产品市场价格同比下降所致。2025年下半年,公司将继续推行降本增效等措施,持续提升公司市场竞争力,为公司高效运营创造价值。证券时报网
- 水晶光电开启代际传承战略行动本报记者邬霁霞 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“水晶光电”)管理层全面“焕新”。 水晶光电8月18日晚间披露的公告显示,李夏云出任公司第七届董事会董事长,任期与该届董事会任期一致。公司原董事长林敏仍担任公司第七届董事会非独立董事,同时,担任公司战略与可持续发展委员会主任委员。 据悉,李夏云有着深厚的资历与丰富的经验。作为公司创始团队成员,她自2004年加入以来,在不同阶段都为企业发展做出了显著贡献。 对于此次董事会换届以及李夏云的接棒,浙江大学管理学院特聘教授钱向劲在接受《证券日报》记者采访时表示:“从创始人到职业管理层的平稳过渡,充分体现了水晶光电治理结构的成熟度。回顾李夏云过往履历,她在企业管理和业务拓展领域表现出色,而在当前光学行业竞争日趋激烈的背景下,这样的能力对于带领水晶光电在复杂市场环境中稳健前行,显得尤为重要。” 在8月19日举办的专项说明会上,水晶光电新一届核心领导层成员悉数亮相,以便让市场更好地了解此次证券日报之声
- 广东宏大:关于董事辞职暨补选职工董事的公告广东宏大控股集团股份有限公司关于董事辞职暨补选职工董事的公告一、董事辞职情况广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理郑祥妙先生近日因工作调整申请辞去公司董事、董事会可持续发展委员会委员职务,辞去上述职务后,郑祥妙先生继续在公司担任副总经理等职务。郑祥妙先生原任期至第六届董事会任期届满之日,即2026年月日。郑祥妙先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,郑祥妙先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑祥妙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。二、补选职工董事情况根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件新浪财经-鹰眼工作室
- 浙商中拓:关于公司独立董事任期届满辞职的公告浙商中拓集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事许永斌先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》规定,独立董事连续任职不得超过六年,许永斌先生自2019年8月20日起担任公司独立董事,现申请自2025年8月19日起辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,许永斌先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数,辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独新浪财经-鹰眼工作室
- 蓝海华腾公布半年报 上半年净利增加159.83%8月19日消息,蓝海华腾发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入240,070,017.25元,同比增加62.61%,归属上市公司股东的净利润41,118,170.85元,同比增加159.83%。公告显示,十大流通股东中,魏净德为新进流通股东。新浪财经-鹰眼工作室